14-9  按行业分国有及国有控股工业企业主要经济效益指标 (2005年)
 
           
           
               
    工业增加值率 总资产贡献率 资产负债率 流动资产周转 工业成本 全员劳动生产率 产品销售率
  次数 (次/年) 费用利润率 (元/人.年) (%)
(%) (%) (%)   (%)    
               
全国总计 32.45 11.87 56.66 2.10 8.44 144954 99.25
               
煤炭开采和洗选业 52.50 10.74 62.13 1.61 9.23 63082 97.82
石油和天然气开采业 75.25 53.88 34.51 4.25 99.65 521339 99.97
黑色金属矿采选业 52.23 11.98 43.03 1.27 20.84 89704 99.82
有色金属矿采选业 39.83 24.97 52.02 2.19 28.73 99916 98.63
非金属矿采选业 48.24 12.03 59.60 1.44 10.82 51826 97.07
其他采矿业 20.16 12.44 24.28 2.61 5.76 65292 100.01
农副食品加工业 22.84 8.00 68.03 2.92 2.61 93017 99.26
食品制造业 33.87 8.44 61.55 1.52 5.51 96769 98.96
饮料制造业 42.40 16.36 48.91 1.37 11.24 130277 97.74
烟草制品业 72.91 58.06 32.77 1.43 30.74 1108076 101.46
纺织业 26.38 3.77 72.73 1.49 -0.24 33021 98.80
纺织服装、鞋、帽制造业 30.69 3.72 69.47 1.28 1.33 29181 98.31
               
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 29.64 4.75 71.57 1.17 2.61 38355 97.53
木材加工及木、竹、藤、棕、 29.57 4.79 64.02 1.51 2.13 47371 96.79
 草制品业              
家具制造业 24.15 11.01 59.47 2.08 7.02 72868 99.03
造纸及纸制品业 28.95 5.78 65.20 1.69 3.24 95469 98.79
印刷业和记录媒介的复制 40.06 7.22 48.33 1.29 5.95 69574 98.37
文教体育用品制造业 30.82 5.13 50.45 0.92 4.75 39574 96.74
               
石油加工、炼焦及核燃料加工业 13.42 6.71 51.85 5.94 -2.05 336914 99.56
化学原料及化学制品制造业 24.92 8.54 56.01 2.28 5.48 111821 98.76
医药制造业 36.38 9.63 52.20 1.24 9.22 101881 95.73
化学纤维制造业 19.71 3.70 53.93 2.33 -0.34 80323 98.85
橡胶制品业 22.83 6.47 67.50 1.79 2.51 72103 98.17
塑料制品业 22.95 4.68 61.69 1.54 2.24 74015 98.20
非金属矿物制品业 30.85 4.58 64.66 1.24 1.16 53977 98.11
黑色金属冶炼及压延加工业 29.68 11.31 56.93 2.54 6.97 213990 98.96
有色金属冶炼及压延加工业 26.92 12.50 65.95 2.14 8.89 131340 98.82
金属制品业 25.32 6.46 64.72 1.57 3.56 75389 100.53
通用设备制造业 28.38 6.60 71.56 1.03 5.65 89086 97.31
专用设备制造业 25.29 4.64 69.57 1.20 2.95 58121 96.42
交通运输设备制造业 23.55 7.95 63.17 1.53 3.90 125548 101.12
电气机械及器材制造业 25.85 6.93 69.71 1.24 4.94 107123 97.87
通信设备、计算机及其他 21.31 3.89 59.61 1.51 1.07 136026 97.97
 电子设备制造业              
仪器仪表及文化、办公用 32.69 7.10 62.96 1.00 7.45 62309 97.00
 机械制造业              
工艺品及其他制造业 34.21 5.08 63.30 1.35 4.01 77079 106.64
废弃资源和废旧材料回收加工业 21.14 9.77 62.92 1.88 8.20 94350 88.32
电力、热力的生产和供应业 31.32 7.46 55.68 2.99 6.26 226227 99.85
燃气生产和供应业 26.28 2.68 46.43 1.76 1.46 64921 100.15
水的生产和供应业 46.39 1.14 47.30 0.75 -3.28 48236 96.78